Doprava
Doprava paušálna
BENIAKOVCE | 24,35€ |
BRETEJOVCE | 21,84€ |
BUDIMÍR | 21,84€ |
CHRASTNÉ | 24,34€ |
DRIENOV | 40,56€ |
DRUŽSTEVNÁ P/H | 28,08€ |
HRAŠOVÍK | 40,56€ |
JANOVÍK | 26,52€ |
KECEROVCE | 49,00€ |
KOŠICKÉ OLŠANY | 40,56€ |
KRÁĽOVCE | 12,48€ |
KYSAK | 40,56€ |
LEMEŠANY | 34,32€ |
LIČARTOVCE | 40,56€ |
MALÁ LODINA | 70,56€ |
NOVÁ POLHORA | 24,34€ |
OBIŠOVCE | 37,44€ |
ORTÁŠE | 28,08€ |
PLOSKÉ | 21,84€ |
ROZHANOVCE | 28,86€ |
ŠAR. BOHDANOVCE | 31,20€ |
SOKOĽ | 39,50€ |
VAJKOVCE | 21,84€ |
VARHAŇOVCE | 49,92€ |
VEĽKÁ LODINA | 59,00€ |
VTÁČKOVCE | 40,56€ |
Doprava nad 50km
1 km | 1,90€ |
Vykládka mech. rukou
1 paleta | 3,50 € |